收入合计 | 期末用工人数 | 利润总额 | ||||
绝对值(亿元) | 增幅(%) | 绝对值(人) | 增幅(%) | 绝对值(亿元) | 增幅(%) | |
合计 | 23925.5 | 9.3 | 694714 | -3.2 | 14360.9 | 47.4 |
批发和零售业 | 4873.0 | -0.5 | 35638 | -5.8 | 150.6 | 74.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | 332.8 | -7.6 | 33911 | -0.6 | 4.6 | 24.0 |
住宿和餐饮业 | 142.4 | -5.4 | 27612 | -5.4 | 10.7 | -11.4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1182.3 | 7.6 | 56083 | -5.2 | 2281.9 | 5.0 |
金融业 | 13525.5 | 17.5 | 218624 | -5.1 | 8160.6 | 100.6 |
房地产业 | 358.7 | -12.7 | 56036 | -3.2 | 83.9 | 89.6 |
租赁和商务服务业 | 947.0 | -2.1 | 75566 | 1.0 | 3412.0 | 9.8 |
科学研究和技术服务业 | 1246.2 | 0.1 | 61812 | -5.5 | 208.3 | 10.8 |
水利、环境和公共设施管理业 | 51.2 | -9.5 | 11059 | -12.7 | 4.1 | -34.7 |
居民服务、修理和其他服务业 | 18.2 | -0.8 | 7335 | 1.1 | 0.8 | -27.1 |
教育 | 240.6 | 6.6 | 29960 | 0.5 | 0.6 | 63.7 |
卫生和社会工作 | 666.5 | 6.0 | 53758 | 4.8 | 1.8 | -37.9 |
文化、体育和娱乐业 | 341.0 | 5.7 | 27320 | -1.6 | 41.0 | -19.5 |
注:1.本表数据统计范围为规模以上第三产业法人单位数据。
2.行业划分执行国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)。
3.“利润总额”1-本月数据或者同期1-本月数据为负数时,不计算同比增长,相应位置标为“-”。
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1 京公网安备:11010202007633