北京市西城区人民政府德胜街道办事处2019年政府信息公开工作年度报告
发布时间:2020-01-20
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条之规定,制作本报告。
一、总体情况
1.主动公开情况
本单位2019年在信息公开专栏主动公开政府信息156条。其中,机构职能类信息12条,占总体的比例为7.69%;法规文件类信息17条,占总体的比例为10.9%;规划计划类信息3条,占总体的比例为1.92%;行政职责类信息5条,占总体的比例为3.2%;业务动态类信息121条,占总体的比例为77.56%。制发规范性文件0条。重点领域公开政府信息33条,其中主动公开财政预算决算、“三公经费”和行政经费信息16条。
德胜街道2019年无公共资源配置领域、重大建设项目批准和实施领域相关信息。
街道2019年收到人大代表建议1件,政协委员提案2件,市级人大建议1件,三项合计4件。代表委员对街道主办件答复满意率百分之百,办理情况由区政府统一公开。
2.依申请公开办理情况
2019年度本单位共收到中华人民共和国公民政府信息公开申请2件。其中,通过互联网提交申请1件,占总数的50%;以信函形式申请1件,占总数的50%。
本单位2019年度收到政府信息公开申请2件,均及时和申请人进行电话沟通确认,按《条例》向申请人出具登记回执及政府信息答复告知书,2件均按时限要求办结。“同意公开”2件,占总数的100%。
2019年街道未收取依申请公开政府信息费用。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 行政检查 | 0 | 0 | 0 |
行政确认 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元,保留四位小数) | ||
政府集中采购 | 150 | 616.4366 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是在信息公开内容方面还不够丰富。2019年德胜街道已重新修订信息工作制度,完善相关规定,针对各部门细化信息公开内容。
二是在信息公开数量方面还比较少。在2019年重新修订的信息工作制度中,对各部门信息公开数量设置每季度最低完成指标数。
三是在信息公开时限方面,还存在个别信息公开不及时现象。2019年实施了每月信息公开集中日制度,即每月月底最后一个工作日为信息公开集中日,由信息工作专职人员对各部门需要公开的信息做到及时督促、及时公开。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
北京市西城区人民政府门户网站(“北京西城”)网址为https://www.bjxch.gov.cn/,如需了解更多政府信息,请登录查询。
北京市西城区人民政府德胜街道办事处
2020年01月19日
北京市西城区人民政府德胜街道办事处2019年政府信息公开年度报告.pdf
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1 京公网安备:11010202007633