政府购买服务预算财政拨款明细表
发布时间:2020-08-26
政府购买服务预算财政拨款明细表 | |||
单位:元 | |||
编码(代码) | 政府购买服务目录及项目名称 | 支出功能分类科目 | 预算批复数 |
263001 | 北京市西城区人民政府什刹海街道办事处 | 62,318,533.44 | |
A | 基本公共服务 (A) | 45,214,743.50 | |
A01 | 教育 (A01) | 817,605.00 | |
教育活动组织和实施服务 | 817,605.00 | ||
20202630010079 | 区域学区制建设经费 | 2059999其他教育支出 | 817,605.00 |
A03 | 人才服务 (A03) | 160,000.00 | |
档案托管服务辅助性工作 | 160,000.00 | ||
20202630010088 | 社工人力资源管理托管服务费 | 2080208基层政权建设和社区治理 | 160,000.00 |
A06 | 养老服务 (A06) | 2,411,950.00 | |
居家养老服务 | 2,031,950.00 | ||
20202630010146 | 居家养老配送餐服务经费 | 2081006养老服务 | 574,400.00 |
20202630010147 | “三无”老人免费送餐服务经费 | 2081002老年福利 | 346,750.00 |
20202630010148 | 区域养老服务联合体建设经费 | 2081006养老服务 | 810,800.00 |
20202630010152 | 居家养老巡视服务经费 | 2081006养老服务 | 300,000.00 |
老年人精神关怀服务 | 380,000.00 | ||
20202630010237 | 老年精神关怀服务项目经费 | 2081006养老服务 | 380,000.00 |
A07 | 扶贫济困 (A07) | 556,643.56 | |
困难帮扶服务 | 556,643.56 | ||
20202630010031 | 困难群众救助服务所经费 | 2080299其他民政管理事务支出 | 556,643.56 |
A09 | 残疾人福利 (A09) | 613,022.75 | |
残疾青少年的特殊教育和融合教育 | 254,232.00 | ||
20202630010026 | “一米阳光”残疾儿童家庭心理支持项目经费 | 2081199其他残疾人事业支出 | 254,232.00 |
残疾人活动组织与实施 | 105,047.00 | ||
20202630010029 | 残联温馨家园指导员服务项目经费 | 2081199其他残疾人事业支出 | 105,047.00 |
残疾人康复 | 135,456.75 | ||
20202630010028 | “融心”精神康复社区日间康复照料站综合服务经费 | 2081199其他残疾人事业支出 | 135,456.75 |
轻残帮重残支援服务 | 118,287.00 | ||
20202630010027 | “手拉手”志愿者服务队能力拓展项目经费 | 2081199其他残疾人事业支出 | 118,287.00 |
A12 | 人口和计划生育 (A12) | 308,160.00 | |
人口与计划生育特扶及困难人员帮扶服务 | 308,160.00 | ||
20202630010055 | “新希望家园”政府购买服务项目经费 | 2100199其他卫生健康管理事务支出 | 308,160.00 |
A14 | 文化 (A14) | 1,657,107.00 | |
公益性文化活动组织实施 | 484,052.00 | ||
20202630010083 | 街道级文化团队品质提升服务费 | 2070109群众文化 | 60,000.00 |
20202630010084 | 社区文化活动经费 | 2070109群众文化 | 424,052.00 |
政府委托的其他文化辅助性服务 | 1,173,055.00 | ||
20202630010166 | 什刹海文化展示中心委托运营经费 | 2070105文化展示及纪念机构 | 783,055.00 |
20202630010182 | 为文物保护单位广福观聘用保安 | 2129901其他城乡社区支出 | 390,000.00 |
A15 | 体育 (A15) | 358,382.00 | |
公益性竞赛、体育活动组织与实施 | 358,382.00 | ||
20202630010087 | 社区体育活动及健身器材巡检经费 | 2070308群众体育 | 358,382.00 |
A16 | 公共安全 (A16) | 7,071,344.28 | |
应急维稳安保服务 | 7,071,344.28 | ||
20202630010091 | 反恐处突小分队45名保安服务费 | 2129901其他城乡社区支出 | 2,719,747.80 |
20202630010092 | 社区巡防队72名保安服务费 | 2129901其他城乡社区支出 | 4,351,596.48 |
A19 | 环境治理 (A19) | 12,631,080.00 | |
垃圾分类及垃圾清运服务 | 2,309,196.00 | ||
20202630010204 | 垃圾分类工作经费 | 2120501城乡社区环境卫生 | 2,309,196.00 |
政府委托的其他环境治理辅助性服务 | 10,321,884.00 | ||
20202630010195 | 地区渣土清运费 | 2120501城乡社区环境卫生 | 3,900,000.00 |
20202630010225 | 城管一队城市秩序管理50名保安服务费 | 2120104城管执法 | 3,210,942.00 |
20202630010230 | 城管二队城市秩序管理50名保安服务费 | 2120104城管执法 | 3,210,942.00 |
A23 | 公共信息 (A23) | 410,000.00 | |
公共服务平台运维服务 | 410,000.00 | ||
20202630010241 | 街道社会治理服务“社区通”平台维护费 | 2129901其他城乡社区支出 | 410,000.00 |
A24 | 城市维护 (A24) | 18,219,448.91 | |
政府委托的其他城市维护辅助性服务 | 18,219,448.91 | ||
20202630010130 | 安全生产社会化服务经费 | 2129901其他城乡社区支出 | 200,000.00 |
20202630010177 | 景区交通管制58名保安服务费 | 2129901其他城乡社区支出 | 3,505,452.72 |
20202630010178 | 景区环湖整治62名保安服务费 | 2120501城乡社区环境卫生 | 3,747,208.08 |
20202630010217 | 地区准物业经费 | 2120501城乡社区环境卫生 | 10,566,788.11 |
20202630010218 | 创建基本无违建街道测绘经费 | 2120501城乡社区环境卫生 | 200,000.00 |
B | 社会管理性服务 (B) | 9,698,060.00 | |
B01 | 社区建设 (B01) | 6,534,680.00 | |
社区建设与管理 | 647,350.00 | ||
20202630010074 | 社区科学管理制度提升及绩效考核经费 | 2080208基层政权建设和社区治理 | 237,350.00 |
20202630010075 | 社区工作者能力提升培训经费 | 2050803培训支出 | 410,000.00 |
社区调研服务 | 5,887,330.00 | ||
20202630010014 | 第七次全国人口普查工作经费 | 2010507专项普查活动 | 5,830,000.00 |
20202630010240 | 第四次全国经济普查项目尾款 | 2010507专项普查活动 | 57,330.00 |
B02 | 社会组织建设与管理 (B02) | 369,380.00 | |
社会组织孵化培育 | 369,380.00 | ||
20202630010076 | 社会组织联合会运营经费 | 2080208基层政权建设和社区治理 | 104,880.00 |
20202630010077 | 社区公益团队小微创投扶植经费 | 2080208基层政权建设和社区治理 | 264,500.00 |
B03 | 社会工作服务 (B03) | 2,794,000.00 | |
公共服务大厅受理服务 | 2,794,000.00 | ||
20202630010113 | 公共服务大厅“一窗式”受理服务项目经费 | 2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,794,000.00 |
E | 政府履职所需辅助性服务 (E) | 7,405,729.94 | |
E01 | 法律服务 (E01) | 200,000.00 | |
法律顾问服务 | 200,000.00 | ||
20202630010047 | 街道聘请法律顾问服务费 | 2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 200,000.00 |
E03 | 财务会计审计服务 (E03) | 800,000.00 | |
财务审计服务 | 800,000.00 | ||
20202630010106 | 财政委托审计服务费 | 2010699其他财政事务支出 | 800,000.00 |
E12 | 后勤服务 (E12) | 6,405,729.94 | |
办公设备维修保养服务 | 880,000.00 | ||
20202630010186 | 机关IT外包维护费 | 2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 880,000.00 |
物业服务 | 4,745,729.94 | ||
20202630010184 | 物业保障经费 | 2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4,745,729.94 |
餐饮服务 | 780,000.00 | ||
20202630010224 | 城管一队运行管理经费 | 2120104城管执法 | 390,000.00 |
20202630010229 | 城管二队运行管理经费 | 2120104城管执法 | 390,000.00 |
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1 京公网安备:11010202007633