北京市西城区人力资源和社会保障局执法人员信息
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证件号 | 所属单位 | 执法证是否有效 |
1 | 官瑾 | 女 | 01000213032 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
2 | 郝晓影 | 女 | 01000213080 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
3 | 贾子辰 | 男 | 01000213017 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
4 | 李建勋 | 男 | 01000213030 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
5 | 李洁 | 女 | 01000213070 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
6 | 李静雯 | 女 | 01000213140 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
7 | 李留海 | 男 | 01000213014 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
8 | 梅涛 | 男 | 01000213096 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
9 | 孟瑾 | 女 | 01000213083 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
10 | 王雅静 | 女 | 01000213047 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
11 | 徐连荣 | 男 | 01000212053 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
12 | 阎军 | 男 | 01000213020 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
13 | 杨丽娜 | 女 | 01000213085 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
14 | 张玮华 | 女 | 01000213007 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
15 | 邹仲熙 | 男 | 01000213037 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
16 | 绳鹤 | 女 | 01000213021 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
17 | 刘森 | 男 | 01000213048 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
18 | 常伟 | 男 | 01000213046 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
19 | 尹亮 | 男 | 01000213126 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
20 | 张栋 | 男 | 01000213154 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
21 | 孟震宇 | 男 | 01000213001 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
22 | 苏毅 | 男 | 01000213006 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
23 | 李万强 | 男 | 01000213078 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
24 | 刘新颖 | 女 | 01000213079 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
25 | 娄珊 | 女 | 01000213084 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
26 | 程芃 | 女 | 01000213109 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
27 | 邓璐 | 女 | 01000213111 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
28 | 崔琰 | 女 | 01000213120 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
29 | 徐冠军 | 男 | 01000213142 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
30 | 任玉文 | 男 | 01000213023 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
31 | 刘东华 | 男 | 01000213026 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
32 | 杜文芳 | 女 | 01000213088 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
33 | 吕礼忠 | 男 | 01000213087 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
34 | 王莉 | 女 | 01000213071 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
35 | 丁婧亚 | 女 | 01000213010 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
36 | 胡霞 | 女 | 01000213112 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
37 | 高文慧 | 女 | 01000213093 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
38 | 王毅莉 | 女 | 01000213057 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
39 | 李卓霖 | 男 | 01000213063 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
40 | 翟培楠 | 男 | 01000213009 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
41 | 张琳瑶 | 女 | 01000213129 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
42 | 张源 | 女 | 01000213132 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
43 | 李艳 | 女 | 01000213123 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
44 | 李陆宁 | 男 | 01000213116 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
45 | 高之一 | 男 | 01000213101 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
46 | 杨建荣 | 女 | 01000213062 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
47 | 王新新 | 女 | 01000213124 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
48 | 王彤宇 | 女 | 01000213061 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
49 | 张文心 | 女 | 01000213068 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
50 | 李欣欣 | 女 | 01000213106 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
51 | 冯琼莹 | 女 | 01000213108 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
52 | 赵月 | 女 | 01000213098 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
53 | 陈佳伟 | 男 | 01000213115 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
54 | 凌玲 | 女 | 01000213016 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
55 | 张明佳 | 女 | 01000213134 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
56 | 王钊 | 男 | 01000213105 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
57 | 曾阳 | 男 | 01000213072 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
58 | 钱骏 | 男 | 01000213052 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
59 | 侯怡 | 女 | 01000213122 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
60 | 赵毅轲 | 男 | 01000213102 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
61 | 任亮 | 女 | 01000213118 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
62 | 王静 | 女 | 01000213049 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
63 | 赵蕾 | 女 | 01000213044 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
64 | 高宏宇 | 女 | 01000213036 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
65 | 高建业 | 男 | 01000213081 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
66 | 王婉怡 | 女 | 01000213055 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
67 | 张宝柱 | 男 | 01000213002 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
68 | 张希久 | 男 | 01000213003 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
69 | 张进军 | 男 | 01000213090 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
70 | 张萍 | 女 | 01000213137 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
71 | 曹屹 | 男 | 01000213125 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
72 | 司建勋 | 男 | 01000213104 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
73 | 羊孟夏 | 女 | 01000213144 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
74 | 时佳 | 女 | 01000213117 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
75 | 李忠生 | 男 | 01000213012 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
76 | 马晖 | 女 | 01000213058 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
77 | 李凯 | 男 | 01000213138 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
78 | 陈子郁 | 女 | 01000213131 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
79 | 吴雅静 | 女 | 01000213054 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
80 | 吕蓉 | 女 | 01000213139 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
81 | 宋敏 | 女 | 01000213043 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
82 | 王恺迪 | 女 | 01000213127 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
83 | 谢广淑 | 女 | 01000213103 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
84 | 朱宇丽 | 女 | 01000213051 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
85 | 汪蕊 | 女 | 01000213050 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
86 | 奉志军 | 男 | 01000213005 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
87 | 夏鑫伟 | 男 | 01000213086 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
88 | 王立侠 | 女 | 01000213064 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
89 | 李娜 | 女 | 01000213035 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
90 | 张艳 | 女 | 01000213065 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
91 | 文晓燕 | 女 | 01000213133 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
92 | 武雪莹 | 女 | 01000213136 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
93 | 史磊 | 女 | 01000213097 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
94 | 王佳璐 | 女 | 01000213094 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
95 | 徐文晋 | 女 | 01000213100 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
96 | 周伟 | 男 | 01000213013 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
97 | 范志旺 | 男 | 01000213045 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
98 | 施吕亚 | 女 | 01000213107 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
99 | 敖大然 | 男 | 01000213059 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
100 | 侯军 | 男 | 01000213022 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
101 | 丁任峰 | 男 | 01000213091 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
102 | 张璐 | 女 | 01000213074 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
103 | 梁盼军 | 男 | 01000213040 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
104 | 金璐 | 女 | 01000213077 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
105 | 白戈 | 女 | 01000213099 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
106 | 张军 | 男 | 01000213119 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
107 | 岳辉 | 男 | 01000213121 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
108 | 张蕾 | 女 | 01000213128 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
109 | 张鹏跃 | 男 | 01000213135 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
110 | 陈影 | 女 | 01000213130 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
111 | 王可欣 | 女 | 01000213114 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
112 | 黄昭 | 男 | 01000213113 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
113 | 柳晗悦 | 女 | 01000213092 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
114 | 黄海涛 | 男 | 01000213029 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
115 | 董建玫 | 女 | 01000213039 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
116 | 罗小彬 | 女 | 01000213073 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
117 | 袁盛楠 | 男 | 01000213110 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
118 | 王昆 | 男 | 01000213144 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
119 | 张睿嘉 | 男 | 01000213160 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
120 | 王楠 | 男 | 01000213158 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
121 | 苏冲 | 男 | 01000213150 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
122 | 杨荣国 | 男 | 01000213145 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
123 | 武婷婷 | 女 | 01000213153 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
124 | 邢宇 | 男 | 01000213161 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
125 | 鞠峰 | 男 | 01000213159 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
126 | 郝进萍 | 女 | 01000213169 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
127 | 韩建军 | 男 | 01000213151 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
128 | 马奎杰 | 男 | 01000213147 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
129 | 许泽龙 | 男 | 01000213197 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
130 | 汪成 | 男 | 01000213165 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
131 | 吴腾姣 | 男 | 01000213173 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
132 | 张卫 | 男 | 01000213157 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
133 | 高虹静 | 女 | 01000213156 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
134 | 高明 | 男 | 01000213198 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
135 | 马辉 | 男 | 01000213163 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
136 | 宗岳 | 男 | 01000213148 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
137 | 黄峰 | 男 | 01000213162 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
138 | 付国栋 | 男 | 01000213172 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
139 | 张丹丹 | 女 | 01000213152 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
140 | 孙启云 | 男 | 01000213149 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
141 | 张永康 | 男 | 01000213171 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
142 | 那寅 | 男 | 01000213164 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
143 | 梁雄 | 男 | 01000213170 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
144 | 邢林冬 | 男 | 01000213181 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
145 | 郭硕 | 男 | 01000213194 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
146 | 于佳靖 | 男 | 01000213193 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
147 | 靖新峰 | 男 | 01000213196 | 北京市西城区人力资源和社会保障局 | 有效 |
北京市西城区人力资源和社会保障局执法证件样式


回到顶部
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1
京公网安备:11010202007633