单位:元
年度 | 缴费基数 (下限) | 缴费基数 (上限) | 单位缴费比例 | 个人 缴费 比例 | ||||||
全民 | 劳服 | 集体 | 合资 | 私营 | 划转 | |||||
1992.10—1992.12 | 144 | 480 | 18% | 14.50% | 27% | 16% | —— | —— | 2% | |
1993.01—1993.12 | 170 | 567 | ||||||||
1994.01—1994.12 | 226 | 1131 | 19% | 14.50% | 27% | 17% | —— | 5% | ||
1995.01—1995.12 | 327 | 1635 | ||||||||
1996.01—1996.03 | 407 | 2036 | 19% | —— | ||||||
1996.04—1996.12 | 327 | 1635 | ||||||||
1997.01—1997.12 | 407 | 2036 | ||||||||
1998.01—1998.06 | 479 | 2395 | ||||||||
1998.07—1998.12 | 290 | 2395 | 13% | 6% | ||||||
1999.01—1999.12 | 310 | 2755 | 14% | 5% | 6% | |||||
2000.01—2000.12 | 400 | 3071 | ||||||||
2001.01—2001.12 | 412 | 3444 | 15% | 4% | 7% | |||||
2002.01—2002.12 | 435 | 3932 | ||||||||
2003.01—2003.03 | 435 | 3932 | 17% | 3% | 8% | |||||
2003.04—2004.03 | 465 | 5182 | ||||||||
2004.04—2005.03 | 465 | 6011 | ||||||||
2005.04—2005.12 | 545 | 7087 | ||||||||
2006.01—2006.03 | 545 | 7087 | 20% | |||||||
2006.04—2007.03 | 580 | 8202 | ||||||||
2007.04—2008.03 | 1203 | 640* | 9024 | |||||||
2008.04—2009.03 | 1329 | 730* | 9966 | |||||||
2009.04—2009.12 | 1490 | 800* | 11178 | |||||||
2010.01—2010.03 | 1490 | 11178 | ||||||||
2010.04—2011.03 | 1615 | 12111 | ||||||||
2011.04—2012.03 | 1680 | 12603 | ||||||||
2012.04—2013.03 | 1869 | 14016 | ||||||||
2013.04—2014.06 | 2089 | 15669 | ||||||||
2014.07—2015.06 | 2317 | 17379 | ||||||||
2015.07—2016.04 | 2585 | 19389 | ||||||||
2016.05—2016.06 | 2585 | 19389 | 19% | |||||||
2016.07—2017.06 | 2834 | 21258 | ||||||||
2017.07—2018.06 | 3082 | 23118 | ||||||||
2018.07—2019.04 | 3387 | 25401 | ||||||||
2019.05—2019.06 | 3387 | 25401 | 16% | |||||||
2019.07—2020.06 | 3613 | 23565 | ||||||||
2020.07—2021.06 | 3613 | 26541 | ||||||||
2021.07—2022.06 | 5360 | 28221 | ||||||||
2022.07—2023.06 | 5869 | 31884 | ||||||||
2023.07—2024.06 | 6326 | 33891 | ||||||||
2024.07—2025.06 | 6821 | 35283 |
*农村劳动力(当年)参加养老保险缴费基数
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1 京公网安备:11010202007633