统一社会信用代码(或组织机构代码) | 机构名称 | 联系人 | 联系电话 | 注册地址 | 登记日期 | 登记地点 |
91110111MA0079H91Q | 北京珩琪招投标代理有限公司 | 王泽 | 010-69385625 | 北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-C1697 | 2021/4/7 | 北京市政府采购分网 |
91110111MA01AXJE8K | 北京华都九州建设工程有限公司 | 蔡金松 | 010-85706131 | 北京市房山区琉璃河镇官庄村东区87号 | 2021/4/7 | 北京市政府采购分网 |
91110108101941934Q | 北京国科军友工程咨询有限公司 | 杨振 | 010-68196872 | 北京市海淀区中关村南大街31号神舟科技大厦11层1109-1117室 | 2021/4/7 | 北京市政府采购分网 |
91110106062809171Q | 中勤资产评估(北京)有限公司 | 唐维 | 010-53669155 | 北京市西城区西单北大街111号8层803 | 2021/3/22 | 北京市政府采购分网 |
91110108MA01LA683K | 中琨工程咨询(北京)有限公司 | 李霞 | 010-59506588 | 北京市海淀区学清路甲18号中关村东升科技园学院园二层A2355号 | 2021/3/22 | 北京市政府采购分网 |
91110113MA01XCQKX1 | 北京财盛富达工程管理有限公司 | 周玉梅 | 61489280 | 北京市顺义区顺畅大道14号院3号楼4层1单元403 | 2021/3/22 | 北京市政府采购分网 |
91110107MA01JNYN9M | 北京中辰建信工程项目管理有限公司 | 雷骞 | 010-59625699 | 北京市门头沟区中门寺街69号33幢294号 | 2021/3/22 | 北京市政府采购分网 |
91110108761446357R | 北京太和华典工程咨询有限公司 | 郭晶晶 | 62260339 | 北京市海淀区西直门北大街甲43号1幢908室 | 2021/3/16 | 北京市政府采购分网 |
91110108722611823E | 北京科技园项目评价有限公司 | 王娜 | 68461639 | 北京市海淀区增光路甲34号1幢11层1105-1、1105-2、1107、1109 | 2021/3/16 | 北京市政府采购分网 |
911100001000011000 | 中国洲际新资源集团股份公司 | 洪京 | 010-62695990 | 北京市海淀区西三环北路甲2号院6号楼1层01室 | 2021/3/16 | 北京市政府采购分网 |
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1 京公网安备:11010202007633