北京市西城区人民政府



数据预览

行政许可结果

数据集共有60000条记录,以下为其中10条。
序号 行政相对人名称 法定代表人 行政许可决定书文号 许可类别 许可内容 许可决定日期 有效期自 有效期至 许可机关
12471 杨小红 普通 注册 2017-05-24 1900-01-20 2099-12-31 北京市西城区卫生健康委员会
12472 李燕 普通 变更 2017-05-25 1900-01-20 2099-12-31 北京市西城区卫生健康委员会
12473 费立魁 普通 变更 2018-01-04 2018-01-04 2099-12-31 北京市西城区卫生健康委员会
12474 梁杰 普通 注册 2017-05-26 1900-01-20 2099-12-31 北京市西城区卫生健康委员会
12475 苏鑫 普通 注册 2017-05-26 1900-01-20 2099-12-31 北京市西城区卫生健康委员会
12476 杨俊卿 普通 变更 2018-01-04 2018-01-04 2099-12-31 北京市西城区卫生健康委员会
12477 印志民 普通 注册 2017-05-26 1900-01-20 2099-12-31 北京市西城区卫生健康委员会
12478 治秀华 普通 变更 2017-05-26 1900-01-20 2099-12-31 北京市西城区卫生健康委员会
12479 王学理 普通 变更 2017-05-26 1900-01-20 2099-12-31 北京市西城区卫生健康委员会
12480 刘进 普通 变更 2017-05-26 1900-01-20 2099-12-31 北京市西城区卫生健康委员会

政务服务热线:12345
地址:北京市西城区二龙路27号 邮编:100032
技术支持邮箱:work@bjxch.gov.cn
官方微信

主办:北京市西城区人民政府办公室    承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002  京ICP备19014909号-1  京公网安备:11010202007633