北京市西城区人民政府



数据预览

行政许可结果

数据集共有55241条记录,以下为其中10条。
序号 行政相对人名称 法定代表人 行政许可决定书文号 许可类别 许可内容 许可决定日期 有效期自 有效期至 许可机关
13521 李哲 普通 变更 2017-08-01 1900-01-20 2099-12-31 北京市西城区卫生健康委员会
13522 冯观保 普通 变更 2017-08-01 1900-01-20 2099-12-31 北京市西城区卫生健康委员会
13523 项力源 普通 注册 2017-08-01 1900-01-20 2099-12-31 北京市西城区卫生健康委员会
13524 白芸 普通 注册 2017-08-01 1900-01-20 2099-12-31 北京市西城区卫生健康委员会
13525 殷晓晖 普通 注册 2017-08-01 1900-01-20 2099-12-31 北京市西城区卫生健康委员会
13526 杜斯茵 普通 变更 2017-08-01 1900-01-20 2099-12-31 北京市西城区卫生健康委员会
13527 章颖彬 普通 注册 2017-08-01 1900-01-20 2099-12-31 北京市西城区卫生健康委员会
13528 闫晓杰 普通 注册 2017-08-01 1900-01-20 2099-12-31 北京市西城区卫生健康委员会
13529 梅梅 普通 注册 2017-08-01 1900-01-20 2099-12-31 北京市西城区卫生健康委员会
13530 李辉 普通 变更 2017-07-19 1900-01-20 2099-12-31 北京市西城区卫生健康委员会

政务服务热线:12345
地址:北京市西城区二龙路27号 邮编:100032
技术支持邮箱:work@bjxch.gov.cn
官方微信

主办:北京市西城区人民政府办公室    承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002  京ICP备19014909号-1  京公网安备:11010202007633