北京市西城区人民政府



数据预览

行政许可结果

数据集共有59909条记录,以下为其中10条。
序号 行政相对人名称 法定代表人 行政许可决定书文号 许可类别 许可内容 许可决定日期 有效期自 有效期至 许可机关
14101 北京蓟城山水投资管理集团有限公司 高俊宏 【2023】(西)0831号 普通 南礼士路北京儿童医院西门南侧因树木枯死砍伐毛白杨1株胸径22cm 2023-09-07 2023-09-07 2023-12-07 北京市西城区园林绿化局
14102 师帅 普通 注册 2017-08-14 1900-01-20 2099-12-31 北京市西城区卫生健康委员会
14103 张创业 普通 变更 2017-08-15 1900-01-20 2099-12-31 北京市西城区卫生健康委员会
14104 王晓花 普通 变更 2017-08-15 1900-01-20 2099-12-31 北京市西城区卫生健康委员会
14105 司晓鹏 普通 注册 2017-08-15 1900-01-20 2099-12-31 北京市西城区卫生健康委员会
14106 孟琳 普通 军队变更入 2017-08-15 1900-01-20 2099-12-31 北京市西城区卫生健康委员会
14107 杨杰 普通 变更 2017-08-15 1900-01-20 2099-12-31 北京市西城区卫生健康委员会
14108 高敏 普通 注册 2017-08-15 1900-01-20 2099-12-31 北京市西城区卫生健康委员会
14109 北京杰盛伦物业管理有限责任公司 吴玉祥 京西卫水许决字〔2017〕045号 普通 供水单位卫生许可新办 2018-01-04 2018-01-04 2099-12-31 北京市西城区卫生健康委员会
14110 北京杰盛伦物业管理有限责任公司 吴玉祥 京西卫水许决字〔2017〕044号 普通 供水单位卫生许可新办 2018-01-04 2018-01-04 2099-12-31 北京市西城区卫生健康委员会

政务服务热线:12345
地址:北京市西城区二龙路27号 邮编:100032
技术支持邮箱:work@bjxch.gov.cn
官方微信

主办:北京市西城区人民政府办公室    承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002  京ICP备19014909号-1  京公网安备:11010202007633