北京市西城区人民政府



数据预览

行政许可结果

数据集共有55346条记录,以下为其中10条。
序号 行政相对人名称 法定代表人 行政许可决定书文号 许可类别 许可内容 许可决定日期 有效期自 有效期至 许可机关
27381 北京康比特体育科技股份有限公司 白厚增 3296 普通 建筑垃圾消纳许可/西城区2019年健步走步道铺设项目-莲花河公园/0.006万吨 2019-10-12 2019-10-15 2019-11-30 北京市西城区城市管理委员会
27382 工业和信息化部机关服务中心 田忠元 京西卫医许决字(2023)24-545 普通 医疗机构(不满100张床位)校 验 2023-11-14 2023-11-14 2025-01-05 北京市西城区卫生健康委员会
27383 北京康比特体育科技股份有限公司 白厚增 3294 普通 建筑垃圾消纳许可/西城区2019年健步走步道铺设项目-广阳谷城市森林公园/0.002万吨 2019-10-12 2019-10-15 2019-11-30 北京市西城区城市管理委员会
27384 北京康比特体育科技股份有限公司 白厚增 3232 普通 建筑垃圾消纳许可/西城区2019年健步走步道铺设项目-新街口城市森林公园/0.0015万吨 2019-10-12 2019-10-14 2019-11-30 北京市西城区城市管理委员会
27385 北京康比特体育科技股份有限公司 白厚增 3264 普通 建筑垃圾消纳许可/西城区2019年健步走步道铺设项目-天宁寺桥至白纸坊桥/0.05万吨 2019-10-12 2019-10-16 2019-11-30 北京市西城区城市管理委员会
27386 北京鼎越工程技术有限责任公司 范旭东 3265 普通 建筑垃圾消纳许可/恒华国际商务中心园区步道改造/0.01万吨 2019-10-14 2019-10-16 2019-12-31 北京市西城区城市管理委员会
27387 北京鑫雅市政建设工程处 陈冬冬 3266 普通 建筑垃圾消纳许可/复兴商业城门前道路改造工程/0.01万吨 2019-10-14 2019-10-16 2019-12-31 北京市西城区城市管理委员会
27388 北京鑫雅市政建设工程处 陈冬冬 3416 普通 建筑垃圾消纳许可/西城区受壁街(西二环路-赵登禹路)市政道路及地下停车场建设工程(一标段)/0.01万吨 2019-10-14 2019-10-16 2019-12-31 北京市西城区城市管理委员会
27389 北京城区供电开发有限公司 杨洋 19077 普通 北京城区供电开发有限公司提出的关于2019年西城区二环内电力架空线入地工程(兴华胡同等101项)掘路工程的行政许可申请,经审查符合规定要求,现决定予以批准。 2019-10-15 2019-10-15 2019-12-31 北京市西城区城市管理委员会
27390 北京市轨道交通建设管理有限公司 吴宏建 19072 普通 北京市轨道交通建设管理有限公司提出的关于地铁8号线三期天桥站DN150、DN75电子水表安装工程(南纬路)掘路工程的行政许可申请,经审查符合规定要求,现决定予以批准。 2019-10-08 2019-10-08 2019-11-08 北京市西城区城市管理委员会

政务服务热线:12345
地址:北京市西城区二龙路27号 邮编:100032
技术支持邮箱:work@bjxch.gov.cn
官方微信

主办:北京市西城区人民政府办公室    承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002  京ICP备19014909号-1  京公网安备:11010202007633