北京市西城区人民政府



数据预览

行政许可结果

数据集共有55346条记录,以下为其中10条。
序号 行政相对人名称 法定代表人 行政许可决定书文号 许可类别 许可内容 许可决定日期 有效期自 有效期至 许可机关
27651 北京鑫雅市政建设工程处 陈冬冬 00002865 普通 2020年西城区市政应急抢险工程/0.06万吨 2020-04-28 2020-04-30 2020-11-06 北京市西城区城市管理委员会
27652 北京昊祥鸿宇建筑物拆除有限公司 付红宇 00002529 普通 广安门外街道办事处街巷整治拆除工程/0.088万吨 2020-04-28 2020-04-30 2020-12-02 北京市西城区城市管理委员会
27653 北京德胜新鑫建筑有限公司 苏剑 00002585 普通 2019平房翻建工程(什刹海地区)/0.1万吨 2020-04-29 2020-05-06 2020-12-31 北京市西城区城市管理委员会
27654 江苏中益建设工程有限公司 黄文柏 00002592 普通 教学楼及地下室出口等2项(西城区涭水河小学翻建工程)-(槽土)/0.09万吨 2020-04-29 2020-05-06 2020-12-02 北京市西城区城市管理委员会
27655 王府井集团北京长安商场有限责任公司 李春晖 西管许〔2020〕第0003号 普通 王府井集团北京长安商场有限责任公司提出的2020年5月1日至2020年5月31日设置标语宣传品的行政许可申请,经审查符合规定要求,现决定予以批准。 2020-04-28 2020-05-01 2020-05-31 北京市西城区城市管理委员会
27656 北京中海鑫海房地产开发有限公司 欧阳国欣 00002590 普通 造甲村项目三楼展厅/0.001万吨 2020-04-26 2020-04-29 2020-05-20 北京市西城区城市管理委员会
27657 北京宣房建筑工程有限责任公司 任伟 00002526 普通 马连道中街33号楼综合修缮项目/0.104万吨 2020-04-26 2020-04-28 2020-12-26 北京市西城区城市管理委员会
27658 中国建筑第二工程局有限公司 石雨 00002963 普通 西单文化广场升级改造项目(装修垃圾)/0.01万吨 2020-04-09 2020-04-12 2020-11-20 北京市西城区城市管理委员会
27659 北京创高建设工程有限公司 朱元璨 00002578 普通 2020年广外街道拆违及环境应急抢修工程(第一标段)/0.066万吨 2020-04-10 2020-04-14 2020-12-02 北京市西城区城市管理委员会
27660 北京宣房投资管理集团有限公司 任伟 00002574 普通 马连道中街33号楼综合修缮项目——槽土/0.03 2020-03-26 2020-03-30 2020-12-26 北京市西城区城市管理委员会

政务服务热线:12345
地址:北京市西城区二龙路27号 邮编:100032
技术支持邮箱:work@bjxch.gov.cn
官方微信

主办:北京市西城区人民政府办公室    承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002  京ICP备19014909号-1  京公网安备:11010202007633