北京市西城区人民政府



数据预览

行政许可结果

数据集共有57415条记录,以下为其中10条。
序号 行政相对人名称 法定代表人 行政许可决定书文号 许可类别 许可内容 许可决定日期 有效期自 有效期至 许可机关
28731 北京市第五建筑工程集团有限公司 纪如碧 00002708 普通 北京市第四十三中学教学楼整体改造工程-拆除/0.015万吨 2020-06-16 2020-06-19 2020-09-01 北京市西城区城市管理委员会
28732 北京百强新兴建设工程有限公司 刘元竹 00002699 普通 菜西街巷历史街区重塑综合整治工程一期简易楼加固改造工程/0.01万吨 2020-06-15 2020-06-18 2020-11-20 北京市西城区城市管理委员会
28733 北京德创盛业建设工程有限公司 张留营 00002692 普通 什刹海街道2020年拆违整治项目/0.02万吨 2020-06-12 2020-06-16 2020-12-31 北京市西城区城市管理委员会
28734 北京顺联建工建设发展有限公司 侯春燕 00003633 普通 北京市十五中学附属小学食堂改造工程/0.26万吨 2020-05-27 2020-06-01 2020-10-30 北京市西城区城市管理委员会
28735 北京宏阳建设工程有限公司 程久干 00002658 普通 北京物美京门商贸有限公司西安门店装修改造/0.01万吨 2020-06-05 2020-06-09 2020-07-25 北京市西城区城市管理委员会
28736 北京市西城区房屋土地经营管理中心新街口管理所 王琰 00002523 普通 2020年平房翻建工程—新街口管理所/0.08万吨 2020-06-03 2020-06-05 2020-12-31 北京市西城区城市管理委员会
28737 北京市西城区市政工程管理处 陈冬冬 00002621 普通 2020年什刹海街道办事处拆违工程一标段二次/0.53万吨 2020-06-03 2020-06-05 2020-12-31 北京市西城区城市管理委员会
28738 中交路桥建设有限公司 郭主龙 00002667 普通  2020年小屯路(京石右铺路—莲石东路)等5项道路大修工程4标段—白纸坊西街(广安门南街~右安门内大街)道路大修工程施工/0.1万吨 2020-06-08 2020-06-10 2020-12-30 北京市西城区城市管理委员会
28739 北京艺成园装修设计有限公司 谢少宁 00002668 普通 北京首农股份有限公司办公楼改造装修/0.012万吨 2020-06-09 2020-06-11 2020-12-31 北京市西城区城市管理委员会
28740 北京德胜新鑫建筑有限公司 苏剑 00002670 普通 什刹海四合院工程——苇坑胡同12号、14号/0.013万吨 2020-06-09 2020-06-11 2020-08-31 北京市西城区城市管理委员会

政务服务热线:12345
地址:北京市西城区二龙路27号 邮编:100032
技术支持邮箱:work@bjxch.gov.cn
官方微信

主办:北京市西城区人民政府办公室    承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002  京ICP备19014909号-1  京公网安备:11010202007633