北京市西城区人民政府



数据预览

行政许可结果

数据集共有57422条记录,以下为其中10条。
序号 行政相对人名称 法定代表人 行政许可决定书文号 许可类别 许可内容 许可决定日期 有效期自 有效期至 许可机关
29111 北京艺成园装修设计有限公司 谢少宁 00002638 普通 北京市西城区展览路医院室外改造项目/0.01万吨 2020-08-06 2020-08-11 2020-12-31 北京市西城区城市管理委员会
29112 泛华建设集团有限公司 杨文 00002639 普通 西城区大帽胡同26号院东办公楼一层装修工程/0.015万吨 2020-08-07 2020-08-12 2020-12-31 北京市西城区城市管理委员会
29113 华北铁建建设有限公司 杜光 00002643 普通 西城区2019年老旧小区综合整治工程-第九标段/0.011万吨 2020-08-07 2020-08-12 2020-10-11 北京市西城区城市管理委员会
29114 国泰建设集团有限责任公司 武尚杰 00002645 普通 西城区南菜园49号装修工程(外墙)/0.007万吨 2020-08-10 2020-08-13 2020-10-15 北京市西城区城市管理委员会
29115 北京荣泰恒阳建筑装饰有限公司 王志华 00009340 普通 耀武胡同房屋修缮装修改造工程/0.005万吨 2020-07-31 2020-08-05 2020-10-25 北京市西城区城市管理委员会
29116 北京昊海建设有限公司 曹臻 00009314 普通 景山西区景山景观提升/0.1万吨 2020-08-06 2020-08-11 2020-12-01 北京市西城区城市管理委员会
29117 北京市双环建筑水处理技术开发有限公司 肖元君 00009312 普通 北京市西城区新街口社区卫生服务中心及下属三站污水处理改扩建工程/0.012万吨 2020-08-06 2020-08-11 2020-11-25 北京市西城区城市管理委员会
29118 北京长建恒盛建筑有限公司 刘亚伦 00009347 普通 北京市西城区志成小学(北址)围墙改造工程/0.03万吨 2020-07-31 2020-08-05 2020-08-31 北京市西城区城市管理委员会
29119 深圳长城装饰集团有限公司 叶少柳 00009346 普通 北京市西城区扩班项目(炭儿胡同小学)/0.032万吨 2020-07-31 2020-08-05 2020-11-07 北京市西城区城市管理委员会
29120 北京天润泽建筑工程有限公司 刘志刚 00009345 普通 西城区月坛街道房屋修缮项目(三里河三区32号楼、二七剧场路7号院。)/0.02万吨 2020-07-31 2020-08-05 2020-10-28 北京市西城区城市管理委员会

政务服务热线:12345
地址:北京市西城区二龙路27号 邮编:100032
技术支持邮箱:work@bjxch.gov.cn
官方微信

主办:北京市西城区人民政府办公室    承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002  京ICP备19014909号-1  京公网安备:11010202007633