北京市西城区人民政府



数据预览

行政许可结果

数据集共有58575条记录,以下为其中10条。
序号 行政相对人名称 法定代表人 行政许可决定书文号 许可类别 许可内容 许可决定日期 有效期自 有效期至 许可机关
29421 北京建工博海建设有限公司 王贤茂 00003649 普通 北京市西城区中海国际中心2层办公室装修工程/0.002万吨 2020-05-26 2020-05-29 2020-07-25 北京市西城区城市管理委员会
29422 北京杉浩建设集团有限公司 张建军 00003559 普通 北纬路59号抗震节能改造工程/0.015万吨 2020-06-01 2020-06-04 2020-12-31 北京市西城区城市管理委员会
29423 北京南艺建筑装饰工程有限公司 庄秋靓 00002712 普通 中国工商银行股份有限公司北京市分行广安门白纸坊支行装饰装修项目/0.003万吨 2020-06-17 2020-06-19 2020-11-29 北京市西城区城市管理委员会
29424 北京热力市政工程建设有限公司 李晨光 00002700 普通 2020年西城分公司检修技改项目/0.05万吨 2020-06-15 2020-06-18 2020-12-31 北京市西城区城市管理委员会
29425 凯基鼎世建设发展有限公司 刘炜 00002751 普通 西城区西单北大街甲131号12层局部内部装修/0.0015万吨 2020-06-30 2020-07-03 2020-08-17 北京市西城区城市管理委员会
29426 北京怡景至成环境装饰工程设计有限公司 徐秀丽 00002633 普通 扩班项目(西师附小教学楼改造)/0.004万吨 2020-07-01 2020-07-03 2020-09-30 北京市西城区城市管理委员会
29427 北京住总第四开发建设有限公司 周建北 00002531 普通 光源里棚户区改造项目C1地块施工总承包工程/3万吨 2020-04-28 2020-05-01 2020-10-26 北京市西城区城市管理委员会
29428 北京丽达鑫装饰设计有限公司 赵俊 00002679 普通 健将一品装修翻新工程/0.007万吨 2020-06-10 2020-06-12 2020-08-30 北京市西城区城市管理委员会
29429 房屋卫士工程技术有限公司 韩九恒 00002669 普通 西四南大街华福女儿红改造工程/0.0072万吨 2020-06-09 2020-06-11 2020-12-31 北京市西城区城市管理委员会
29430 北京方美阁建筑装饰有限公司 刘长海 00002616 普通 金融街房管所平房修缮及老旧小区综合整治工程/0.05 2020-05-13 2020-05-15 2020-12-30 北京市西城区城市管理委员会

政务服务热线:12345
地址:北京市西城区二龙路27号 邮编:100032
技术支持邮箱:work@bjxch.gov.cn
官方微信

主办:北京市西城区人民政府办公室    承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002  京ICP备19014909号-1  京公网安备:11010202007633