北京市西城区人民政府



数据预览

行政许可结果

数据集共有60059条记录,以下为其中10条。
序号 行政相对人名称 法定代表人 行政许可决定书文号 许可类别 许可内容 许可决定日期 有效期自 有效期至 许可机关
5621 北京微医全科诊所有限公司 廖杰远 西辐证20180020 普通 辐射安全许可证申请 2018-07-13 1900-01-20 2099-12-31 北京市西城区生态环境局
5622 北京凯驰兄弟生物技术有限公司 钱博 西辐证20180021 普通 辐射安全许可证申请 2018-07-16 2018-07-16 2099-12-31 北京市西城区生态环境局
5623 庄晨 20181110222000282 普通 小学教师资格 2018-07-05 1900-01-20 2099-12-31 北京市西城区教育委员会
5624 朱莉 20181110222000228 普通 小学教师资格 2018-07-05 1900-01-20 2099-12-31 北京市西城区教育委员会
5625 朱家莹 20181110222000301 普通 小学教师资格 2018-07-05 1900-01-20 2099-12-31 北京市西城区教育委员会
5626 周晓环 20181110222000302 普通 小学教师资格 2018-07-05 1900-01-20 2099-12-31 北京市西城区教育委员会
5627 钟元元 20181110222000296 普通 小学教师资格 2018-07-05 1900-01-20 2099-12-31 北京市西城区教育委员会
5628 北京市西城区机关建房管理处 左继元 京西卫水许决字﹝2025﹞23-429 普通 生活饮用水卫生许可变更 2025-05-23 2025-05-23 2025-06-06 北京市西城区卫生健康委员会
5629 赵紫韵 20181110222000193 普通 小学教师资格 2018-07-05 1900-01-20 2099-12-31 北京市西城区教育委员会
5630 郑爽 20181110222000266 普通 小学教师资格 2018-07-05 1900-01-20 2099-12-31 北京市西城区教育委员会

政务服务热线:12345
地址:北京市西城区二龙路27号 邮编:100032
技术支持邮箱:work@bjxch.gov.cn
官方微信

主办:北京市西城区人民政府办公室    承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002  京ICP备19014909号-1  京公网安备:11010202007633