| 序号 | 行政相对人名称 | 法定代表人 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 |
| 5961 | 北京中铁信达经贸有限公司广安门铁路宾馆 | 杨敬 | 西节水园林〔2018〕36号 | 普通 | 增加(临时)计划用水指标450立方米 | 2018-06-25 | 1900-01-20 | 2099-12-31 | 北京市西城区城市管理委员会 |
| 5962 | 北京市西城区中古友谊小学 | 雷燕林 | 西节水园林〔2018〕37号 | 普通 | 增加(临时)计划用水指标5500立方米 | 2018-06-25 | 1900-01-20 | 2099-12-31 | 北京市西城区城市管理委员会 |
| 5963 | 西四九月天酒店(北京)有限公司 | 李娜 | 西节水园林〔2018〕33号 | 普通 | 增加(临时)计划用水指标1090立方米 | 2018-06-25 | 1900-01-20 | 2099-12-31 | 北京市西城区城市管理委员会 |
| 5964 | 北京城市之洁环卫服务中心 | 王勇 | 西节水园林〔2018〕42号 | 普通 | 增加(临时)计划用水指标1400立方米 | 2018-06-28 | 1900-01-20 | 2099-12-31 | 北京市西城区城市管理委员会 |
| 5965 | 北京市西城区外国语学校 | 石玲玲 | 西节水园林〔2018〕41号 | 普通 | 增加(临时)计划用水指标3270立方米 | 2018-06-28 | 1900-01-20 | 2099-12-31 | 北京市西城区城市管理委员会 |
| 5966 | 北京宇恒辉物业管理有限公司 | 杨斌 | 西节水园林〔2018〕43号 | 普通 | 增加(临时)计划用水指标41400立方米 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2099-12-31 | 北京市西城区城市管理委员会 |
| 5967 | 北京和芳苑餐饮服务中心 | 宋成梅 | 西节水园林〔2018〕38号 | 普通 | 增加(临时)计划用水指标1720立方米 | 2018-06-28 | 1900-01-20 | 2099-12-31 | 北京市西城区城市管理委员会 |
| 5968 | 北京市西城区西单小学 | 张红 | 西节水园林〔2018〕44号 | 普通 | 增加(临时)计划用水指标4400立方米 | 2018-06-28 | 1900-01-20 | 2099-12-31 | 北京市西城区城市管理委员会 |
| 5969 | 北京市新街口百货有限公司 | 路曦 | 西节水园林〔2018〕51号 | 普通 | 增加(临时)计划用水指标2400立方米 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2099-12-31 | 北京市西城区城市管理委员会 |
| 5970 | 北京市西城区三义里小学 | 张杰 | 西节水园林〔2018〕52号 | 普通 | 增加(临时)计划用水指标960立方米 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2099-12-31 | 北京市西城区城市管理委员会 |
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1
京公网安备:11010202007633