2019年三季度法人、产业活动单位数量
发布时间:2019-11-07
| 项目 | 单位数(个) |
| 各类单位 | 56149 |
| 法人单位 | 44832 |
| 第二产业 | 1044 |
| 工业 | 385 |
| 建筑业 | 665 |
| 第三产业 | 43532 |
| 批发和零售业 | 12990 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 490 |
| 住宿和餐饮业 | 1872 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2030 |
| 金融业 | 743 |
| 房地产业 | 1706 |
| 租赁和商务服务业 | 11813 |
| 科学研究、技术服务业 | 4733 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 870 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 1640 |
| 教育 | 234 |
| 卫生和社会工作 | 482 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1866 |
| 其他 | 2057 |
| 产业活动单位 | 11317 |
回到顶部
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1
京公网安备:11010202007633