2020年四季度分行业企业经营情况
发布时间:2021-02-09
收入合计 | 从业人员平均人数 | 利润总额 | ||||
绝对值(亿元) | 增幅(%) | 绝对值(人) | 增幅(%) | 绝对值(亿元) | 增幅(%) | |
合计 | 21906.8 | -0.4 | 807931 | -2.0 | 9396.1 | -2.0 |
批发和零售业 | 4085.8 | -5.2 | 55601 | -11.2 | 119.4 | 11.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 604.6 | -8.7 | 78912 | -7.6 | -3.8 | - |
住宿和餐饮业 | 88.7 | -38.3 | 30967 | -16.3 | -11.0 | - |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 697.4 | 5.3 | 43769 | 0.8 | 1404.3 | 18.2 |
金融业 | 12534.3 | 3.9 | 255723 | 2.3 | 5941.1 | 4.8 |
房地产业 | 396.8 | -16.9 | 66983 | 0.6 | 153.9 | -17.2 |
租赁和商务服务业 | 1036.9 | -12.9 | 81248 | -0.8 | 1503.6 | -33.4 |
科学研究和技术服务业 | 1337.2 | 4.5 | 65695 | -1.2 | 265.5 | 62.9 |
水利、环境和公共设施管理业 | 163.8 | -5.2 | 14832 | -4.0 | -8.7 | - |
居民服务、修理和其他服务业 | 16.2 | -8.4 | 8245 | -5.5 | 1.0 | 65.8 |
教育 | 241.4 | -1.3 | 30580 | -2.2 | 1.2 | -1.4 |
卫生和社会工作 | 425.5 | -14.9 | 46415 | 0.3 | -0.8 | - |
文化、体育和娱乐业 | 278.3 | 0.8 | 28961 | -2.1 | 30.5 | 20.3 |
附注:本表数据统计范围为规模以上第三产业法人单位数据。
行业划分执行国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)。
“利润总额”1-本月数据或者同期1-本月数据为负数时,不计算同比增长,相应位置标为“-”。
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1 京公网安备:11010202007633