2021年一季度分行业企业经营情况
发布时间:2021-05-14
收入合计 | 从业人员平均人数 | 利润总额 | ||||
绝对值(亿元) | 增幅(%) | 绝对值(人) | 增幅(%) | 绝对值(亿元) | 增幅(%) | |
合计 | 5594.3 | 15.4 | 778542 | -1.3 | 1455.2 | 75.1 |
批发和零售业 | 959.6 | 12.3 | 43664 | -22.6 | 20.4 | 122.5 |
交通运输、仓储和邮政业 | 131.5 | 16 | 76528 | -2.4 | -1.3 | - |
住宿和餐饮业 | 23.5 | 63.5 | 29589 | -10.8 | -3.4 | - |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 148.5 | 10.3 | 46523 | 0.8 | -17.1 | - |
金融业 | 3413.8 | 13.1 | 247168 | 2.0 | 1411.2 | 66.9 |
房地产业 | 81.3 | 24.1 | 68219 | 3.7 | 2.2 | - |
租赁和商务服务业 | 201.3 | 25.7 | 80117 | -0.1 | 26.0 | - |
科学研究和技术服务业 | 263.0 | 17.1 | 66532 | 3.3 | 14.3 | 171.0 |
水利、环境和公共设施管理业 | 43.3 | 1.1 | 6664 | -23.6 | -0.6 | - |
居民服务、修理和其他服务业 | 4.1 | 21.7 | 8588 | 1.5 | -0.2 | - |
教育 | 137.2 | 73.6 | 30179 | 1.1 | 0.3 | - |
卫生和社会工作 | 127.4 | 46.2 | 46422 | 0.9 | 0.1 | - |
文化、体育和娱乐业 | 59.8 | 16.4 | 28349 | -1.1 | 3.2 | 8047.2 |
附注:本表数据统计范围为规模以上第三产业法人单位数据。
行业划分执行国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)。
“利润总额”1-本月数据或者同期1-本月数据为负数时,不计算同比增长,相应位置标为“-”。
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1 京公网安备:11010202007633