西城区城市管理指挥中心政府信息主动公开全清单 | ||||||||
公开主体 | 序号 | 具体职责 | 业务事项 | 信息类别 | 内容标准 | 公开时限 | 公开形式 | 公开类型 |
办公室 | 1 | 负责计划、总结等文稿的撰写 | 区城市管理指挥中心年度工作总结及下一年工作计划 | 区城市管理指挥中心年度工作总结及明年工作计划 | 【西城指中心】【工作】【总结】 | 按年度公开 | 北京市西城区政府门户网站 | 结果公开 |
办公室 | 2 | 承担预算、决算、财务、政府采购、内部审计等工作 | 负责本单位财务预决算的执行 | 区城市管理指挥中心年度部门预算、“三公”经费预算 | 【部门预算公开】(基本情况(机构设置和工作职责)、收入及支出总体情况、主要支出情况、《收支预算总表》、《财政拨款支出预算表》、《财政拨款基本支出经济分类预算表》、公开要求:除涉密信息外,所有使用财政拨款的部门和单位都应当公开部门预算。各部门将经本级财政部门批复的部门预算及报表全部公开。除涉密信息外,财政拨款支出按功能分类细化公开至项级科目、基本支出按经济分类细化公开至款级科目。)【部门“三公”经费预算公开】(单位范围、预算安排情况、增减变化原因说明、《“三公”经费财政拨款预算表》(包括总额和分项数额))【其他事项公开】(机关运行经费、行政事业性收费重点项目信息、绩效信息) | 部门预算经本级财政部门批复后20日内公开 | 北京市西城区政府门户网站 | 执行公开 |
办公室 | 3 | 区城管监督指挥中心年度部门决算、“三公”经费决算 | 【部门决算公开】(基本情况(部门职责和决算单位构成)、收入支出决算总体情况、一般公共预算财政拨款支出决算情况、政府性基金预算财政拨款支出决算情况、财政拨款基本支出经济分类决算情况、《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算表》、《财政拨款基本支出经济分类决算表》、公开要求:除涉密信息外,所有使用财政拨款的部门和单位都应当公开部门决算。各部门将经本级财政部门批复的部门决算及报表全部公开。除涉密信息外,财政拨款支出按功能分类细化公开至项级科目、基本支出按经济分类细化公开至款级科目。)【部门“三公”经费决算公开】(单位范围、支出口径、决算情况、增减变化原因说明、出国(境)团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数、《“三公”经费财政拨款支出决算表》(包括总额和分项数额))【其他事项公开】(政府采购信息、机关运行经费、行政事业性收费重点项目信息、绩效信息、国有资产占有使用情况) | 部门决算经本级财政部门批复后20日内公开 | 北京市西城区政府门户网站 | 结果公开 | ||
办公室 | 4 | 对外接待调研信息 | 【接待单位】【调研内容】【调研内容】 | 实时公开 | 北京市西城区政府门户网站 | 结果公开 | ||
党群工作办公室 | 5 | 负责党建工作 | 党员活动 | 党员活动信息 | 【活动地点】【活动主题】 | 实时公开 | 北京市西城区政府门户网站 | 结果公开 |
信息宣传科 | 6 | 负责市民服务热线与城市运行管理的媒体宣传工作。 | 最美系列评选 | 热线评选 | 【全文公开】 | 实时公开 | 北京市西城区政府门户网站 | 结果公开 |
考核评价科 | 7 | 负责市民服务热线和城市运行管理的考核评价工作 | 定期开展城市管理系统案件数据分析 | 西城基础数据 | 【城市管理】【基础数据】 | 按月公开 | 北京市西城区政府门户网站 | 结果公开 |
法制科 | 8 | 市民服务热线和城市运行管理的法治教育、信息公开等。 | 普法工作 | 普法自查报告 法治政府建设报告 | 【工作信息】 | 按年公开 | 北京市西城政府门户网站 | 结果公开 |
法制科 | 9 | 政府信息公开 | 主动公开 | 【工作动态】【工作信息】【信息公开】 | 按规定要求公开 | 北京市西城区政府门户网站 | 结果公开 | |
人事科 | 10 | 负责人事、机构编制、队伍建设、教育培训等工作。 | 领导班子职务 | 【基本信息】【个人基本信息】 【工作分工】 【标准工作照】 | 实时公开 | 北京市西城区政府门户网站 | 管理公开 |
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1 京公网安备:11010202007633