企业注册号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
9111010231837714XA | 北京什刹海国际公寓有限公司西城商品部 | 110102018279759 |
91110102318377609L | 北京臻兴轩茶业有限公司 | 110102018264953 |
91110102318377668P | 北京华远信通电子科技有限公司 | 110102018289254 |
91110102318378046L | 北京薇草堂商贸有限公司 | 110102018236845 |
91110102318378337P | 国动传媒有限公司 | 110102018289123 |
91110102318378599F | 中农众投资产管理有限公司 | 110102018297166 |
91110102318378628T | 北京麦穗酒店管理有限公司 | 110102018279718 |
911101023183786606 | 北京鑫伊姿尚美容美发有限公司 | 110102018121302 |
911101023183787169 | 北京北斗科创投资管理有限公司 | 110102018285861 |
91110102318378804P | 北京大丰宸投资咨询有限公司 | 110102018299528 |
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1 京公网安备:11010202007633