| 企业注册号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 911100006835547819 | 呷哺呷哺餐饮管理有限公司北京第五十二分店 | 110000450076967 |
| 91110000683592526P | 北京央媒联合国际会展中心 | 110107011504683 |
| 9111000068435145X7 | 龙雨天达矿业投资有限公司 | 110000011597109 |
| 9111000068510141XD | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 110000011634818 |
| 91110000685103722A | 呷哺呷哺餐饮管理有限公司北京第五十三分店 | 110000450090598 |
| 9111000068510459X1 | 北京海汇汇金资产投资有限公司 | 110000011732055 |
| 91110000685140320N | 北京库什科技有限公司 | 110108011596374 |
| 91110000685750428C | 沙特国际电力和水务公司北京代表处 | 110000450091484 |
| 911100006857970665 | 东升盛世(北京)国际投资咨询有限公司 | 110105011701616 |
| 9111000068690250X4 | 山重融资租赁有限公司 | 110000011795341 |
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1
京公网安备:11010202007633