企业注册号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
91110102348294249F | 北京润和企翔信息技术有限公司 | 110106019333873 |
9111010234829461X1 | 中农新源(北京)商贸有限公司 | 110102019380747 |
911101023482946799 | 首建投资本管理(北京)股份有限公司 | 110000019348994 |
9111010234829832XX | 金来股往科技股份有限公司 | 110102019342092 |
91110102348298477L | 领筹羊网络科技股份有限公司 | 110102019342285 |
9111010234829904X6 | 北京国泰节水技术咨询有限公司 | 110102019237931 |
91110102348300362H | 北京五福全科技发展有限公司 | 110112019398319 |
91110102348301875F | 雷火(北京)资本管理有限公司 | 110102019395649 |
91110102348302405Q | 北京康福瑞健身服务中心第一分店 | 110102019136772 |
91110102348303491W | 北京邦汇融鑫投资管理中心(有限合伙) | 110102019029811 |
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1 京公网安备:11010202007633