| 企业注册号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 91110102351627593K | 北京中商华盈股权投资基金管理有限公司 | 110102019661101 |
| 91110102351627622Y | 北京智都知识产权有限公司 | 110108019628534 |
| 9111010235162769XR | 汇彬国际企业管理(北京)有限公司 | 110102019654651 |
| 91110102351628748G | 北京中合联资产管理有限公司 | 110102019666165 |
| 91110102351628836Y | 北京衡美文化传媒有限公司 | 110102019553367 |
| 911101023516288877 | 北京睿观能源咨询有限公司 | 110102019665582 |
| 91110102351628908P | 博朋美加(北京)科技有限公司 | 110102019665445 |
| 91110102351628967T | 北京国电亿和科技发展有限公司 | 110102019664967 |
| 91110102351629070A | 北京库里教育科技有限责任公司 | 110102019667115 |
| 911101023516293885 | 善林(上海)金融信息服务有限公司北京西直门分公司 | 110102019649148 |
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1
京公网安备:11010202007633