| 企业注册号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 91110102355256590Q | 北京凤山投资有限责任公司 | 110102019705454 |
| 91110102355256670C | 北京坤藤投资有限责任公司 | 110102019705495 |
| 91110102355261429B | 北京同道和商贸有限公司西城分公司 | 110102019732019 |
| 911101023552637906 | 北京天祥达科技有限公司 | 110102019797727 |
| 91110102355263811N | 北京德美汇商贸有限公司 | 110102019797778 |
| 911101023552638544 | 北京勇恒商贸有限公司 | 110102019792851 |
| 91110102355263926W | 涌泉金服信息技术(北京)有限公司 | 110102019797647 |
| 911101023552639850 | 北京盒子金服资产管理有限公司 | 110102019793985 |
| 91110102355264013N | 北京师科学苑网络有限公司 | 110102019796599 |
| 9111010235526403X9 | 中科旅联投资控股有限公司 | 110102019797809 |
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1
京公网安备:11010202007633