| 企业注册号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 9111010239910699X1 | 武陵新华网络科技发展(北京)有限公司 | 110108017253846 |
| 911101023991070795 | 六盘新华网络科技发展(北京)有限公司 | 110108017253102 |
| 911101023991834424 | 北京润达鼎盛贸易有限公司 | 110106017247311 |
| 91110102399184971P | 中线渠首(北京)农业发展有限公司 | 110105017240534 |
| 91110102399185421D | 乌蒙新华网络科技发展(北京)有限公司 | 110108017253926 |
| 91110102399186934B | 帝程文化发展(北京)有限公司 | 110000450260239 |
| 911101023992936176 | 北京天盈海阔科技有限公司 | 110000450260271 |
| 91110102399293895K | 瀚诚运通(北京)国际贸易有限公司 | 110105017270627 |
| 91110102399299306C | 瑞林嘉驰(北京)资产管理有限责任公司 | 110105017252213 |
| 91110102399299605A | 宁夏丝路通网络支付有限公司北京分公司 | 110107017263712 |
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1
京公网安备:11010202007633