| 企业注册号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 91110102746140739M | 中国工商银行股份有限公司票据营业部北京分部 | 110102005194574 |
| 91110102746141504Y | 兴业银行股份有限公司北京月坛支行 | 110102005183129 |
| 91110102746141934Q | 北京康之友盲人保健按摩有限公司 | 110102005169292 |
| 91110102746142195U | 北京世纪盛通环境工程技术有限公司 | 110102005209318 |
| 9111010274614254XP | 北京恒通思创电力技术有限公司 | 110102005206364 |
| 91110102746142750A | 北京理不凡科技有限公司 | 110102005206313 |
| 91110102746143411F | 北京长江兴业科技有限公司 | 110102005208069 |
| 91110102746144262K | 北京领创鹰华广告有限公司 | 110102005191768 |
| 911101027461442976 | 北京九鼎方略管理顾问有限责任公司 | 110108005199448 |
| 911101027461444140 | 北京时代网盟信息技术有限公司 | 110102005205829 |
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1
京公网安备:11010202007633