| 企业注册号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 911101027582251070 | 北京西坞国际投资有限公司 | 110229006407082 |
| 911101027582252039 | 北京吉祥胤科技有限公司 | 110102006409638 |
| 91110102758225684B | 北京鸿正天成咨询有限公司 | 110102006396020 |
| 91110102758226433Y | 北京目朗国际文化传媒中心 | 110106006408067 |
| 91110102758227313E | 北京朝云鑫龙电子技术有限公司 | 1101022641035 |
| 91110102758228447T | 北京银星通达科技开发有限责任公司 | 110102006407669 |
| 91110102758228463G | 第一创业证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部 | 110102006393393 |
| 91110102758228594C | 北京国宾企业家俱乐部有限公司 | 110114006397073 |
| 9111010275822872XX | 北京天瑞明达电气设备有限责任公司 | 110102006399567 |
| 91110102758228877L | 北京盈池酒屋有限公司 | 110102006399001 |
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1
京公网安备:11010202007633