企业注册号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
91110102059253707H | 北京春和映红商贸有限责任公司 | 110102602487245 |
911101020592540488 | 中电热动(北京)燃料科技发展有限公司 | 110102015474598 |
91110102059254080K | 三希堂(北京)餐饮管理有限公司 | 110101013397786 |
91110102059254136N | 北京仁信久知识产权代理有限公司 | 110102015446115 |
91110102059255294K | 合沐道(北京)投资管理有限公司 | 110102015466104 |
911101020592553154 | 北京精勤嘉美投资顾问有限公司 | 110102015462195 |
91110102059256254N | 北京金奥宏翔经贸有限公司 | 110102015466717 |
911101020592572652 | 北京新蜂网仪科技有限公司 | 110102015453342 |
911101020592584792 | 北京龙鹏宏泰商贸有限公司 | 110102015466768 |
91110102059259244B | 北京盈鑫嘉业商贸有限公司 | 110102015462656 |
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1 京公网安备:11010202007633