| 企业注册号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 911101027906994769 | 北京元和俊业会计服务有限公司 | 110104009705786 |
| 911101027906998395 | 北京澜之旅旅游咨询中心 | 110104009482314 |
| 91110102790699919Q | 北京市政建设集团有限责任公司第二工程处 | 110102009597818 |
| 91110102791601442G | 大成联合再担保有限公司 | 110000009818346 |
| 9111010279160212X8 | 中国移动通信有限公司研究院 | 110000420089759 |
| 911101027916032372 | 北京恒信慧通知识产权代理有限公司 | 110000009835548 |
| 911101027916033416 | 北京图锦知识产权代理有限公司 | 110000009833281 |
| 911101027916036404 | 华信期货股份有限公司华北分公司 | 110000009816051 |
| 9111010279160415XR | 北京豪斯康袤商业投资顾问有限公司 | 110302009835728 |
| 91110102791604934P | 北京市政交通一卡通有限公司客户服务中心 | 110000420083569 |
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1
京公网安备:11010202007633