| 企业注册号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 91110102801565087Y | 许继集团有限公司北京营销服务中心 | 110104003255207 |
| 911101028015654901 | 北京广内鑫隆五金建材供应站 | 110104003303316 |
| 91110102801628594C | 中国太平洋财产保险股份有限公司北京分公司 | 110102005006326 |
| 91110102801628885F | 北京银行股份有限公司前门支行 | 110104001520621 |
| 911101028016335966 | 新疆生产建设兵团驻北京办事处招待所 | 110105002168989 |
| 91110102801653546G | 北京建工物流配送有限公司 | 110000002194175 |
| 91110102801660893F | 中国光大银行股份有限公司北京德胜门支行 | 110102005043263 |
| 91110102801661095F | 北京天地汇豪汽车租赁有限公司 | 110102002297105 |
| 911101028016727477 | 中山证券有限责任公司北京分公司 | 110102002396697 |
| 91110102801701659X | 北京纵横联合会计师事务所(普通合伙) | 110000001874748 |
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1
京公网安备:11010202007633