| 企业注册号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 91110102MA0048YH6T | 北京国石投资控股有限公司 | 110102020870067 |
| 91110102MA00490545 | 北京金邦信国际教育文化发展有限公司 | 110102020870243 |
| 91110102MA00491H9N | 北京美味阳光食品科技有限责任公司 | 110102020870681 |
| 91110102MA00491Q28 | 北京风茹国艺商贸有限公司 | 110102020870753 |
| 91110102MA00491Y81 | 北京三隆财税管理咨询有限公司 | 110102020870815 |
| 91110102MA0049273F | 北京环宇像神文化传媒有限公司 | 110102020870899 |
| 91110102MA00492D2J | 北京放影未来影视文化有限公司 | 110102020870954 |
| 91110102MA00493G3E | 北京毅康润沣科技有限公司 | 110102020871297 |
| 91110102MA004945X9 | 北京乐琴医疗科技有限公司 | 110102020871481 |
| 91110102MA00494RXX | 北京成创信和文化科技发展有限公司 | 110102020871658 |
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1
京公网安备:11010202007633