| 企业注册号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 91110102MA005BMH3U | 北京聚澜国际咨询有限公司 | 110102021182894 |
| 91110102MA005BUM58 | 北京尹隆阁经贸有限公司 | 110102021184773 |
| 91110102MA005C3D2M | 北京天云嘉业商贸有限公司 | 110102021186839 |
| 91110102MA005C3KXF | 北京尚隐餐饮管理有限公司 | 110102021186898 |
| 91110102MA005C3W8P | 北京互晓文化传媒股份有限公司 | 110102021186986 |
| 91110102MA005C410Q | 北京鼎鑫益华投资管理有限公司 | 110102021187028 |
| 91110102MA005C6T24 | 北京量子思维管理咨询有限公司 | 110102021187868 |
| 91110102MA005C7R2Q | 北京通达利和科贸有限公司 | 110102021188131 |
| 91110102MA005C8162 | 北京炙城武圣餐饮管理有限公司第十九分公司 | 110102021188199 |
| 91110102MA005C840J | 北京丁香财富资产管理有限公司 | 110102021188220 |
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1
京公网安备:11010202007633