| 企业注册号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 91110102MA005U5916 | 北京世纪皓烨商贸有限公司 | 110102021327580 |
| 91110102MA005U5H71 | 北京铜心能源科技有限公司 | 110102021327686 |
| 91110102MA005U7B0G | 鸿之(北京)国际文化传播有限公司 | 110102021328206 |
| 91110102MA005U7K45 | 北京汇盛峰商贸有限公司 | 110102021328280 |
| 91110102MA005U7P5C | 北京博奥斯特贸易有限公司 | 110102021328327 |
| 91110102MA005U9B35 | 北京唐尧方略咨询管理有限公司 | 110102021328829 |
| 91110102MA005U9H28 | 北京永科嘉业科贸有限公司 | 110102021328888 |
| 91110102MA005U9K7R | 中财鼎晟投资基金管理(北京)有限公司 | 110102021328907 |
| 91110102MA005UAE41 | 兴业证券股份有限公司北京市西城区宣武门外大街证券营业部 | 110102021329160 |
| 91110102MA005UAG0N | 北京久易时空商贸有限公司 | 110102021329186 |
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1
京公网安备:11010202007633