| 企业注册号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 91110102MA009YUK38 | 北京悦嘉天天商业管理有限公司 | 110102022536675 |
| 91110102MA009YUXX3 | 北京昊隆国际体育文化交流有限公司 | 110102022536763 |
| 91110102MA009YWN0P | 北京望华世纪酒店管理有限责任公司 | 110102022536976 |
| 91110102MA009YY564 | 北京当代欣乐团有限公司 | 110102022537400 |
| 91110102MA00A01N60 | 北京荼槚商贸有限公司 | 110102022537985 |
| 91110102MA00A0239B | 容和辉宇(北京)文化科技有限公司 | 110102022538062 |
| 91110102MA00A02B44 | 北京容和胜商业管理有限公司 | 110102022538134 |
| 91110102MA00A036X2 | 北京同仁堂国际信息技术有限公司 | 110000450326372 |
| 91110102MA00A03F3T | 睛姿商贸(上海)有限公司北京西城第二分公司 | 110000450326389 |
| 91110102MA00A0AA7R | 骐安科技(北京)有限公司 | 110102022540070 |
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1
京公网安备:11010202007633