| 企业注册号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 91110102MA00AWLA4K | 北京理想动力文化有限公司 | 110102022744963 |
| 91110102MA00AWM68H | 上海九奈影视文化工作室北京分部 | 110102022745169 |
| 91110102MA00AWQK80 | 中民康颐健康养老服务有限公司 | 110102022746065 |
| 91110102MA00AXE19Y | 北京薇姿健康管理有限公司第六分公司 | 110102022750769 |
| 91110102MA00AXE51A | 北京声与音教育科技研究院 | 110102022750808 |
| 91110102MA00AXHA1G | 深圳腾邦保险经纪有限公司北京分公司 | 110102022751472 |
| 91110102MA00AXHY8T | 北京怡祥堂健康管理有限公司 | 110102022751616 |
| 91110102MA00AXN163 | 中证焦桐基金管理有限公司 | 110102022752449 |
| 91110102MA00AY5309 | 中威海德科技(北京)有限公司 | 110102022755907 |
| 91110102MA00AY5L8K | 天创华美贸易(北京)有限公司 | 110102022756039 |
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1
京公网安备:11010202007633