| 企业注册号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 91110102MA00B0UB86 | 北京兴疆饮食文化发展有限公司 | 110102022767684 |
| 91110102MA00B18G11 | 太平洋证券股份有限公司北京宣武门外大街证券营业部 | 110102022770379 |
| 91110102MA00B19581 | 北京欣欣永辉商贸有限公司 | 110102022770539 |
| 91110102MA00B19FXC | 北清金帆教育科技(北京)有限公司 | 110102022770627 |
| 91110102MA00B19N59 | 北京圣鼎合健康管理有限公司 | 110102022770686 |
| 91110102MA00B1AL5W | 中民云卫(北京)科技有限公司 | 110102022770936 |
| 91110102MA00B1CKXH | 平安医疗健康管理股份有限公司北京分公司 | 110102022771492 |
| 91110102MA00B1RJ76 | 北京宏达健卫科技发展有限公司 | 110102022774583 |
| 91110102MA00B1U6X9 | 中农泰科技有限公司 | 110102022774997 |
| 91110102MA00B1UP5G | 北京蒙欣贸易有限公司 | 110102022775115 |
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1
京公网安备:11010202007633