| 企业注册号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 91110102MA01960G44 | 北京胜艺行贸易有限公司 | 110102024539207 |
| 91110102MA0196724D | 北京睿格伟业科技有限公司 | 110102024540898 |
| 91110102MA0196775M | 北京佳信餐饮有限公司 | 110102024540935 |
| 91110102MA01968634 | 北京华正安威应急管理技术有限公司 | 110102024541212 |
| 91110102MA0196871Y | 北京米斯兰教育咨询有限责任公司 | 110102024541229 |
| 91110102MA0196EL4P | 北京蓝海汇金智能科技有限公司 | 110102024542990 |
| 91110102MA0196RA75 | 北京晋丰通融道路运输有限公司 | 110102024545955 |
| 91110102MA0196RG68 | 中投金控北方投资发展有限公司 | 110102024546005 |
| 91110102MA0196RL7F | 北京华代版信科技有限公司 | 110102024546048 |
| 91110102MA0196RPXN | 北京宇宬科技有限责任公司 | 110102024546072 |
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1
京公网安备:11010202007633