| 企业注册号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 91110102MA01H62340 | 北京鸿东方文化传媒有限公司 | 110102026639014 |
| 91110102MA01H67E6X | 数字世博智慧商务服务(北京)股份有限公司 | 110102026639723 |
| 91110102MA01H67W33 | 北京火星火义健身有限责任公司 | 110102026639846 |
| 91110102MA01H69F7D | 北京恒鑫瑞通科技有限公司 | 110102026640262 |
| 91110102MA01H69M4A | 北京真得哩商贸有限公司 | 110102026640342 |
| 91110102MA01H6CT04 | 北京中化医疗科技有限公司 | 110102026641179 |
| 91110102MA01H6E49L | 北京博杭贸易有限公司 | 110102026641494 |
| 91110102MA01H6GD5W | 北京万吉餐饮有限公司 | 110102026642114 |
| 91110102MA01H6GX9R | 北京天马迅驰科技有限公司 | 110102026642260 |
| 91110102MA01H6HC3B | 北京鼎利达商贸有限公司 | 110102026642376 |
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1
京公网安备:11010202007633