企业注册号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
91110000202806651U | 中国资产经营管理公司 | 100000000034565 |
9111000020283066XF | 金融街控股股份有限公司 | 110000002625954 |
91110000214406620R | 京能置业股份有限公司 | 110000007977747 |
911100002356554071 | 全国现代金融控股有限公司 | 130100000216076 |
911100002717519818 | 国投电力控股股份有限公司 | 620000000006064 |
91110000284000175T | 中国非金属矿工业有限公司 | 100000000039075 |
91110000284002883U | 中国轨道装备工程有限公司 | 460000000030207 |
91110000284084698D | 北京华联集团投资控股有限公司 | 110000003907226 |
91110000306300049D | 国纪廉政传媒有限公司 | 110000017292664 |
9111000030630463X9 | 中泽诚(北京)投资管理股份有限公司 | 110000017351196 |
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1 京公网安备:11010202007633