| 企业注册号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 9111010208553369XY | 北京浩伟科技发展有限公司 | 110102016528545 |
| 91110102085533956L | 本康(北京)投资基金管理有限公司 | 110102016527962 |
| 91110102085534510E | 北京红桃八酒店有限公司 | 110102016539274 |
| 9111010208553465X2 | 北京品立方商贸有限公司 | 110102016527018 |
| 91110102085534852R | 世丰鼎典(北京)商贸有限公司 | 110102016534262 |
| 91110102085535011C | 北京金信康口腔诊所(普通合伙) | 110102016543881 |
| 91110102085535599R | 北京中程嘉业房地产经纪有限公司 | 110102016527067 |
| 91110102085536292A | 北京伊兰宏盛清真食品有限公司 | 110102016534383 |
| 91110102085536866M | 北京盛信汇通投资管理有限公司 | 110102016516315 |
| 9111010208553692XE | 北京羽信投资管理有限公司 | 110102016522410 |
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1
京公网安备:11010202007633