| 企业注册号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 91110108306450362W | 北京体艺汇体育文化有限公司 | 110108017409937 |
| 91110108306451509Y | 北京智趣互动网络科技有限公司 | 110108017463783 |
| 911101083064801740 | 北京盛联创通通信技术有限公司 | 110108017532217 |
| 91110108306512893H | 动视云(北京)科技有限公司 | 110108017563408 |
| 91110108306517459D | 北京车镇汽车服务有限公司 | 110108017595405 |
| 9111010830651790XJ | 北京润桐阁文化传播有限公司 | 110108017592997 |
| 91110108306522602H | 北京中水建技术咨询有限公司 | 110108017490789 |
| 91110108306542224J | 北京万悦信息科技有限公司 | 110108017649591 |
| 91110108306566410W | 北京万易新文化传媒有限公司 | 110108017616816 |
| 91110108306567106L | 北京上善一德商贸有限公司 | 110108017627043 |
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1
京公网安备:11010202007633