企业注册号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
91110102089631828Y | 北京丰厚盈通科技有限公司 | 110102016685302 |
911101020896319916 | 北京正淇动力技术有限公司 | 110102016680187 |
9111010208963202XR | 北京顺柏祥物流有限公司 | 110102016663053 |
91110102089632695Q | 奥凯顺达(北京)商贸有限公司 | 110102016675110 |
91110102089633321B | 北京华融鼎博投资合伙企业(有限合伙) | 110102016620437 |
911101020896336989 | 福元伟业国际投资管理(北京)有限公司 | 110106016675050 |
911101020896338746 | 北京吉海聚缘餐饮管理中心 | 110102016448875 |
911101020896356420 | 北京理宝科技有限公司 | 110102016663692 |
91110102089635845L | 北京钢宇贸易有限公司 | 110108016680927 |
91110102089635853F | 北京广盛安冉咨询有限公司 | 110102016674914 |
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1 京公网安备:11010202007633