企业注册号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
9111010208965056XB | 北京天和文化艺术发展有限公司 | 110102016649648 |
911101020896509305 | 北京琳琅雅集艺术馆(有限合伙) | 110102016655735 |
9111010208965099X5 | 北京华升资产管理有限公司 | 110102016655698 |
91110102089651183D | 北京光控安宇投资中心(有限合伙) | 110102016656713 |
91110102089651271U | 北京光控安雅投资中心(有限合伙) | 110102016658139 |
91110102089651335R | 中国交通建设股份有限公司国际工程分公司 | 110102016559237 |
9111010208965232XA | 北京新缘荟商贸有限公司 | 110102016655622 |
911101020896524696 | 北京泷源投资咨询有限责任公司 | 110102016656107 |
91110102089652565F | 北京立信祥和旅游文化有限公司 | 110102016656617 |
91110102089653947H | 北京俊景工程管理有限公司 | 110102016650144 |
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1 京公网安备:11010202007633