| 企业注册号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 
| 911100003483409118 | 中林裕荣投资管理有限公司 | 110000019345993 | 
| 91110000348341279N | 开磷盐碱地改造有限公司 | 110000019255328 | 
| 911100003483414981 | 中天银基投资有限公司 | 110000019351051 | 
| 91110000348352955Y | 国龄智能养老产业投资(北京)股份有限公司 | 110000019359744 | 
| 9111000034835642XN | 华夏智合创新股份有限公司 | 110000019323663 | 
| 91110000348356518A | 中冰国际商贸股份有限公司 | 110000019336798 | 
| 9111000034836426XQ | 北京世宝堂文化艺术品有限公司 | 110000019415289 | 
| 9111000034837031X4 | 北京易普发投资管理有限公司 | 110000019421970 | 
| 91110000348410959G | 天是和顺投资控股(北京)有限公司 | 110000019520193 | 
| 91110000348428120M | 北京金融街集团财务有限公司 | 110000019412502 | 
主办:北京市西城区人民政府办公室    承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002  京ICP备19014909号-1   京公网安备:11010202007633
京公网安备:11010202007633