企业注册号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
911100005960825523 | 国网绿色能源有限公司 | 110000014870892 |
91110000596089236Y | 瑞士银行(中国)有限公司 | 110000450204654 |
9111000059766639XJ | 北京芮茂文化发展有限公司 | 110000015017470 |
91110000597692141M | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 110000000556102 |
911100005977451000 | 奥地利维纳博艮股份公司北京代表处 | 110000450206676 |
9111000059774612X3 | 北京金莎美容美体有限公司西城分公司 | 110000014308136 |
91110000597748272Q | 中国(香港)中国移动国际有限公司北京代表处 | 110000450206053 |
911100005996193513 | 北京启荣资产管理有限公司 | 110000015101370 |
91110000599629891B | 北京博爱光怀文化发展有限公司 | 110000015079200 |
911100005996407246 | 北京市河北梆子剧团有限责任公司 | 110000015034884 |
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1 京公网安备:11010202007633