北京市西城区人民政府



数据预览

行政许可结果

数据集共有58551条记录,以下为其中10条。
序号 行政相对人名称 法定代表人 行政许可决定书文号 许可类别 许可内容 许可决定日期 有效期自 有效期至 许可机关
29261 中国新兴建设开发有限责任公司 马健峰 00002777 普通 北京市第一六一中学南校区改扩建项目(中学)--回填/11万吨 2020-07-09 2020-07-14 2020-11-03 北京市西城区城市管理委员会
29262 北京市西城区房屋土地经营管理中心什刹海管理所 田涛 2001 普通 北京市西城区房屋土地经营管理中心什刹海管理所提出的关于旧城房屋解危排险工程(板桥头条1号等21处)占路工程的行政许可申请,经审查符合规定要求,现决定予以批准。 2020-07-17 2020-07-17 2020-10-17 北京市西城区城市管理委员会
29263 北京首万物业服务有限公司西城区第一分公司 杨涛 00002785 普通 西派国际公寓/0.013万吨 2020-07-14 2020-07-17 2020-12-31 北京市西城区城市管理委员会
29264 北京江记鹏程装饰工程有限公司 蒲彪 00002788 普通 庄胜广场南裙楼五层办公区改造工程/0.012万吨 2020-07-14 2020-07-17 2020-11-05 北京市西城区城市管理委员会
29265 北京宣房建筑工程有限责任公司 任伟 00002772 普通 法源寺文保区保护提升项目—烂漫胡同131号外立面装修改造工程/0.065万吨 2020-07-09 2020-07-14 2020-12-26 北京市西城区城市管理委员会
29266 中建昌盛(北京)建筑工程有限公司 张鹏 00002774 普通 牛街街道2020年违建拆除及修复工程(第二标段)/0.021万吨 2020-07-09 2020-07-14 2020-10-11 北京市西城区城市管理委员会
29267 北京市市政一建设工程有限责任公司 靳利军 00002797 普通 2018年西城区海绵城市建设工程施工-北京育才学校海绵城市改造工程/0.01万吨 2020-07-16 2020-07-21 2020-10-14 北京市西城区城市管理委员会
29268 北京泛华新兴体育产业股份有限公司 崔志强 00002798 普通 北京市回民学校运动场改建工程/0.03万吨 2020-07-16 2020-07-21 2020-12-30 北京市西城区城市管理委员会
29269 北京顺联建工建设发展有限公司 侯春燕 00002778 普通 扩班项目(奋斗小学南址)/0.103万吨 2020-07-09 2020-07-14 2020-12-31 北京市西城区城市管理委员会
29270 北京城区供电开发有限公司 杨洋 00002779 普通 报国寺路架空线入地工程/0.014万吨 2020-07-09 2020-07-14 2020-10-14 北京市西城区城市管理委员会

政务服务热线:12345
地址:北京市西城区二龙路27号 邮编:100032
技术支持邮箱:work@bjxch.gov.cn
官方微信

主办:北京市西城区人民政府办公室    承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002  京ICP备19014909号-1  京公网安备:11010202007633