北京市西城区人民政府



数据预览

行政许可结果

数据集共有57422条记录,以下为其中10条。
序号 行政相对人名称 法定代表人 行政许可决定书文号 许可类别 许可内容 许可决定日期 有效期自 有效期至 许可机关
29271 北京高丰建筑工程有限公司 余雷 00009303 普通 菜园街及枣林南里棚户区改造项目拆除工程(第五标段)(19#号楼)/0.1万吨 2020-09-03 2020-09-08 2020-12-31 北京市西城区城市管理委员会
29272 北京首华建设经营有限公司 徐维恒 00009301 普通 北京维居潇湘大厦装修改造工程-雨棚拆除/0.003万吨 2020-09-03 2020-09-08 2020-12-16 北京市西城区城市管理委员会
29273 北京当代创新建设工程有限责任公司 王国良 00009300 普通 南礼士路月坛支行及个贷中心装修改造项目/0.005万吨 2020-09-03 2020-09-08 2020-11-24 北京市西城区城市管理委员会
29274 北京住总集团有限责任公司 王宝申 00009299 普通 西城区受壁街(西二环路-赵登禹路)市政道路及地下停车场建设工程(二标段)/0.01万吨 2020-09-03 2020-09-08 2020-12-31 北京市西城区城市管理委员会
29275 北京市新街口百货有限公司 刘庆春 西管许〔2020〕第0012号 普通 北京市新街口百货有限公司提出的于2020年9月28日至2020年10月25日设置标语宣传品的行政许可申请,经审查符合规定要求,现决定予以批准。 2020-09-28 2020-09-28 2020-10-25 北京市西城区城市管理委员会
29276 北京城区供电开发有限公司 杨洋 20058 普通 北京城区供电开发有限公司提出的关于2020年西城区(二环路)电力架空线入地工程金融街5号片区(抄手胡同等13处)掘路工程的行政许可申请,经审查符合规定要求,现决定予以批准。 2020-09-27 2020-10-09 2021-02-05 北京市西城区城市管理委员会
29277 北京中实杰肯道夫物业管理有限公司第十分公司 张名义 00009175 普通 锦官苑/0.008万吨 2020-09-30 2020-09-30 2020-10-31 北京市西城区城市管理委员会
29278 北京城建集团有限责任公司 陈代华 00009176 普通 月坛体育场基础设施升级改造二期工程/10万吨 2020-09-30 2020-09-30 2020-11-10 北京市西城区城市管理委员会
29279 北京市政建设集团有限责任公司 张维民 00009174 普通 北京地铁16号线20标/0.2万吨 2020-09-30 2020-09-30 2020-12-09 北京市西城区城市管理委员会
29280 北京天骏天建设有限公司 潘兆利 00002764 普通 北京市第一六一中学长安校区操场改造(基础)/0.015万吨 2020-07-07 2020-07-10 2020-10-30 北京市西城区城市管理委员会

政务服务热线:12345
地址:北京市西城区二龙路27号 邮编:100032
技术支持邮箱:work@bjxch.gov.cn
官方微信

主办:北京市西城区人民政府办公室    承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002  京ICP备19014909号-1  京公网安备:11010202007633