| 序号 | 行政相对人名称 | 法定代表人 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 |
| 5931 | 北京国芳物业管理有限公司 | 杨朝蓉 | 西节水园林〔2018〕8号 | 普通 | 增加(临时)计划用水指标1200立方米 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2099-12-31 | 北京市西城区城市管理委员会 |
| 5932 | 北京建筑大学附属小学 | 李庆杰 | 西节水园林〔2018〕4号 | 普通 | 增加(临时)计划用水指标6200立方米 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2099-12-31 | 北京市西城区城市管理委员会 |
| 5933 | 北京锦绣庄宾馆 | 宋秀 | 西节水园林〔2018〕39号 | 普通 | 增加(临时)计划用水指标1250立方米 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2099-12-31 | 北京市西城区城市管理委员会 |
| 5934 | 北京逸君源宾馆 | 李晶 | 西节水园林〔2018〕40号 | 普通 | 增加(临时)计划用水指标780立方米 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2099-12-31 | 北京市西城区城市管理委员会 |
| 5935 | 北京鑫锦艺工贸有限责任公司 | 李麟 | 西节水园林〔2018〕3号 | 普通 | 增加(临时)计划用水指标440立方米 | 2018-05-09 | 1900-01-20 | 2099-12-31 | 北京市西城区城市管理委员会 |
| 5936 | 北京青旅广电国际酒店管理有限公司 | 孙权永 | 西节水园林〔2018〕2号 | 普通 | 增加(临时)计划用水指标1895立方米 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2099-12-31 | 北京市西城区城市管理委员会 |
| 5937 | 北京建工鼎力物业管理有限责任公司 | 李尧 | 西节水园林〔2018〕12号 | 普通 | 增加(临时)计划用水指标1500立方米 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2099-12-31 | 北京市西城区城市管理委员会 |
| 5938 | 北京银岛商厦有限责任公司 | 杨朝蓉 | 西节水园林〔2018〕13号 | 普通 | 增加(临时)计划用水指标5280立方米 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2099-12-31 | 北京市西城区城市管理委员会 |
| 5939 | 北京电培宾馆有限责任公司 | 李斌 | 西节水园林〔2018〕14号 | 普通 | 增加(临时)计划用水指标3350立方米 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2099-12-31 | 北京市西城区城市管理委员会 |
| 5940 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 王毓 | 西节水园林〔2018〕15号 | 普通 | 增加(临时)计划用水指标600立方米 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2099-12-31 | 北京市西城区城市管理委员会 |
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1
京公网安备:11010202007633