| 内容 | 月 份(日/星期) | |||||||||||
| 2026年 | ||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 地区生产总值 | 27/二 | …… | …… | 24/五 | …… | …… | 24/五 | …… | …… | 27/二 | …… | …… |
| 规模以上工业总产值 | 27/二 | …… | 23/一 | 24/五 | 25/一 | 24/三 | 24/五 | 24/一 | 22/二 | 27/二 | 23/一 | 22/二 |
| 建筑业总产值 | 27/二 | …… | …… | 24/五 | …… | …… | 24/五 | …… | …… | 27/二 | …… | …… |
| 规模以上服务业企业主要经济指标 | …… | 10/二 | …… | …… | 12/二 | …… | …… | 11/二 | …… | …… | 10/二 | …… |
| 社会消费品零售总额 | 27/二 | …… | 23/一 | 24/五 | 25/一 | 24/三 | 24/五 | 24/一 | 22/二 | 27/二 | 23/一 | 22/二 |
| 规模以上文化产业情况 | …… | 10/二 | …… | …… | 12/二 | …… | …… | 11/二 | …… | …… | 10/二 | …… |
| 固定资产投资(不含农户) | 27/二 | …… | 23/一 | 24/五 | 25/一 | 24/三 | 24/五 | 24/一 | 22/二 | 27/二 | 23/一 | 22/二 |
| 其中:建安投资 | 27/二 | …… | 23/一 | 24/五 | 25/一 | 24/三 | 24/五 | 24/一 | 22/二 | 27/二 | 23/一 | 22/二 |
| 其中:房地产开发投资 | 27/二 | …… | 23/一 | 24/五 | 25/一 | 24/三 | 24/五 | 24/一 | 22/二 | 27/二 | 23/一 | 22/二 |
| 商品房销售面积 | 27/二 | …… | 23/一 | 24/五 | 25/一 | 24/三 | 24/五 | 24/一 | 22/二 | 27/二 | 23/一 | 22/二 |
| 中关村示范区规模(限额)以上重点企业收入情况 | …… | …… | …… | …… | 12/二 | …… | …… | 11/二 | …… | …… | 10/二 | …… |
| 居民人均可支配收入 | 27/二 | …… | …… | 24/五 | …… | …… | 24/五 | …… | …… | 27/二 | …… | …… |
| 居民人均消费支出 | 27/二 | …… | …… | 24/五 | …… | …… | 24/五 | …… | …… | 27/二 | …… | …… |
注:发布日期为初步计划,届时可能有所调整
主办:北京市西城区人民政府办公室 承办:北京市西城区政务服务管理局、北京市西城区数据局
政府网站标识码:1101020002 京ICP备19014909号-1
京公网安备:11010202007633